Прайс лист
№ п/п | Наименование | Размер, м | Пескобетон | Железобетон | ||
---|---|---|---|---|---|---|
нал. | б/н | нал. | б/н | |||
Элементы колодцев | ||||||
1. | Кольцо опорное КО-6 | 0,9*0,08 отв. 0,65 |
1500 | 1620 | ||
2. | Кольцо стеновое КС 7.3 | 0,7*0,3 | 2100 | 2268 | 2400 | 2592 |
3. | Кольцо стеновое КС 7.6 | 0,7*0,6 | 2500 | 2700 | 3000 | 3240 |
4. | Кольцо стеновое КС 7.9 | 0,7*0,9 | 3000 | 3240 | 3700 | 3996 |
1. | Кольцо стеновое с замком КС 10.9ч | 1*0,9 | 3000 | 3240 | 3700 | 3996 |
1а. | Кольцо стеновое с замком КС 10.6ч | 1*0,6 | 2700 | 2916 | 3200 | 3456 |
5. | Плита днища ПД 10 | 1,2*0,15 | 2700 | 2916 | 3000 | 3240 |
6. | Плита перекрытия (крышка) ПП 10.1 | 1,2*0,15 отв. 0,65 |
2700 | 2916 | 3000 | 3240 |
6а. | Плита перекрытия (крышка) ПП 10.1 (люк встроен) | 1,2*0,15 | 4500 | 4860 | 5000 | 5400 |
7. | Плита перекрытия (крышка) ПП 10.2 вторая нагрузка | 1,2*0,2 отв. 0,65 |
5500 | 5940 | ||
8. | Кольцо стеновое КС 15.6 | 1,5*0,6- | - | - | - | |
9. | Кольцо стеновое КС 15.9ч с замком | 1,5*0,9 | 5000 | 5400 | 6000 | 6480 |
10. | Кольцо стеновое КС 15.6ч с замком | 1,5*0,6 | 4500 | 4860 | 5500 | 5940 |
12. | Плита днища ПД 15 | 1,7*0,15 | 4500 | 4860 | 5000 | 5400 |
13. | Плита перекрытия (крышка) ПП15.1 | 1,7*0,15 отв. 0,65 |
4500 | 4860 | 5000 | 5400 |
13а. | Плита перекрытия (крышка) ПП15.1 (люк встроен) | 1,7*0,15 | 6500 | 7020 | 7000 | 7560 |
14. | Плита перекрытия (крышка) ПП15.2 вторая нагрузка | 1,7*0,2 отв. 0,65 |
8000 | 8640 | ||
15. | Кольцо стеновое КС 20.6 | 2*0,6 | 7500 | 8100 | 9500 | 10260 |
16. | Кольцо стеновое КС 20.9 | 2*0,9 | 8500 | 9180 | 11500 | 12420 |
17. | Плита днища ПД 20 | 2,2*0,15 | 8000 | 8640 | 8500 | 9180 |
18. | Плита перекрытия (крышка) ПП 20.1 | 2,2*0,15 отв. 0,65 |
8000 | 8640 | 8500 | 9180 |
18а. | Плита перекрытия (крышка) ПП 20.1 люк встроен | 2,2*0,15 отв. 0,65 |
10000 | 10800 | 10500 | 11340 |
19. | Плита перекрытия (крышка) ПП 20.2 вторая нагрузка | 2,2*0,2 отв. 0,65 |
13500 | 14580 | ||
20. | Кольцо с днищем ДК 10.9 | 1*0,95 | 7500 | 8100 | 8500 | 9180 |
21. | Кольцо с днищем ДК 15.6 | 1,5*0,65 | 10500 | 11340 | 11500 | 12420 |
22. | Кольцо с днищем ДК 15.9 | 1,5*0,95 | 12000 | 12960 | 13500 | 14580 |
23. | Кольцо с днищем ДК 20.6 | 2*0,65 | 17800 | 19224 | 19500 | 21060 |
24. | Кольцо с днищем ДК 20.9 | 2*0,95 | 21000 | 22680 | 24000 | 25920 |
№ п/п | Наименование | Размер, м | Нал | Безнал |
---|---|---|---|---|
Люки | ||||
1. | Люк полимерно-композиционный 1,5т. | 1600 | 1728 | |
2. | Люк полимерно-композиционный 3т. | 1700 | 1836 | |
3. | Люк полимерно-композиционный 6т. | 2200 | 2376 | |
4. | Люк полимерно-композиционный 25т. | 5000 | 5400 | |
5. | Люк чугунный легкий | - | - | |
6. | Конус полимерный с люком 1,5т | 3500 | 3780 | |
7. | Конус полимерный без люка | 2000 | 2160 |
№ п/п | Наименование | Размер, м | Нал | Безнал |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция элементов колодцев, цена | ||||
1. | Обработка битумом КС 10.6 | 1000 | 1080 | |
2. | Обработка битумом КС 10.9 | 1200 | 1296 | |
3. | Обработка битумом КС 15.6 | 1500 | 1620 | |
4. | Обработка битумом КС 15.9 | 2000 | 2160 | |
5. | Обработка битумом КС 20.6 | 2500 | 2700 | |
6. | Обработка битумом КС 20.9 | 3000 | 3240 |
Загрузка в автомобиль, не оборудованный грузоподъемным механизмом, - 200 руб./элемента.
№ п/п | Наименование | Размер, м | Нал | Безнал |
---|---|---|---|---|
Блоки | ||||
1. | Блок пустотелый пескобетонный 390*190*188, М 75 | 0,39*0,19*0,19 | 130 | 140,4 |
2. | Блок пустотелый пескобетонный 390*190*188, М 45 | 0,39*0,19*0,19 | 100 | 108 |
3. | Блок пустотелый керамзитобетонный 390*190*188 (поз.1,5) | 0,39*0,19*0,19 | -; - | -; - |
4. | Блок полнотелый пескобетонный 390*190*188 | 0,39*0,19*0,20 | 170 | 183,60 |
№ п/п | Наименование | Объём, м | Вес, тн | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
1. | 2ПБ 10-1П (120*140) | 0,017 | 0,043 | 420,00 |
2. | 2ПБ 13-1П | 0,022 | 0,055 | 608,00 |
3. | 2ПБ 19-3П | 0,033 | 0,083 | 780,00 |
4. | 2ПБ 22-3П | 0,037 | 0,093 | 1020,00 |
5. | 9ПБ 13-8П (120*190) | 0,029 | 0,073 | 610,00 |
6. | 9ПБ 16-8П | 0,035 | 0,088 | 760,00 |
№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Габариты, мм | Цена,руб (с учетом НДС) Цвет серый |
---|---|---|---|---|
1. | Дорожный бордюрный камень | шт. | 1000*300*150 | 600-00 |
2. | Дорожный бордюрный камень | шт. | 780*300*150 | 500-00 |
3. | Бордюр (поребрик) | шт. | 1000*200*80 | 280-00 400-00* 500-00** |
4. | Бордюр (поребрик) | шт. | 780*200*80 | 260-00 380-00* 480-00** |
5. | Бордюр (поребрик) | шт. | 500*200*80 | 140-00 200-00* 250-00** |
6. | Водосток (лоток садовый) | шт. | 390*190*70 | 80-00 102-00* 120-00** |
7. | Водосток (лоток садовый) | шт. | 390*250*70 | 90-00 116-00* 136-00** |
№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Габариты, мм | Цена,руб (с учетом НДС) Цвет серый |
---|---|---|---|---|
1. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*40 | 780-00 1100-00* 1200-00** |
2. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*50 | 750-00 950-00* 1250-00** |
3. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*60 | 850-00 1150-00* 1500-00** |
4. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*70 | 1100-00 1400-00* 1750-00** |
5. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*80 | 1200-00 1650-00* 2000-00** |
6. | Тротуарная плитка "Шестигранник" (в комплект входят половинки в соотношении 7 целых 2 половинки) | м2 | 190*218*50 95*218*50 | 0-00 0-00* 0-00** |
7. | Тротуарная плитка "Шестигранник" (в комплект входят половинки в соотношении 7 целых 2 половинки) | м2 | 190*218*60 95*218*60 | 0-00 0-00* 0-00** |
8. | Тротуарная плитка "Шестигранник" (в комплект входят половинки в соотношении 7 целых 2 половинки) | м2 | 190*218*70 95*218*70 | 0-00 0-00* 0-00** |
9. | Тротуарная плитка "Волна" | м2 | 244*165*50 | 850-00 1150-00* 1450-00** |
10. | Тротуарная плитка "Волна" | м2 | 244*165*60 | 900-00 1280-00* 1600-00** |
11. | Тротуарная плитка "Волна" | м2 | 244*165*70 | 1100-00 1400-00* 1750-00** |
12. | Тротуарная плитка "Катушка" | м2 | 195*160*50 | 850-00 1150-00* 1450-00** |
13. | Тротуарная плитка "Катушка" | м2 | 195*160*60 | 900-00 1280-00* 1600-00** |
14. | Тротуарная плитка "Катушка" | м2 | 195*160*70 | 1100-00 1400-00* 1750-00** |
15. | Тротуарная плитка "Квадрат" | м2 | 300*300*50 | 850-00 1150-00* 1450-00** |
16. | Тротуарная плитка "Квадрат" | м2 | 300*300*60 | 900-00 1280-00* 1600-00** |
17. | Тротуарная плитка "Старый город" | м2 | толщина 50 | 850-00 1150-00* 1450-00** |
18. | Тротуарная плитка "Старый город" | м2 | толщина 60 | 900-00 1280-00* 1600-00** |
19. | Тротуарная плитка "Старый город" | м2 | толщина 70 | 1100-00 1400-00* 1750-00** |
20. | Тротуарная плитка "Старый город 2" | м2 | толщина 60 | 900-00 1280-00* 1600-00** |
21. | Тротуарная плитка "Старый город 2" | м2 | толщина 70 | 1100-00 1400-00* 1750-00** |
22. | Тротуарная плитка "Новый город" | м2 | толщина 50 | 850-00 1150-00* 1450-00** |
23. | Тротуарная плитка "Новый город" | м2 | толщина 60 | 900-00 1280-00* 1600-00** |
24. | Тротуарная плитка "Новый город" | м2 | толщина 70 | 1100-00 1400-00* 1750-00** |
цена при использовании серого цемента без красителей
* цена при использовании красного, синего, черного, коричневого цветов
** цена при использовании желтого и зеленого цветов