Прайс лист
№ п/п | Наименование | Размер, м | Пескобетон | Железобетон | ||
---|---|---|---|---|---|---|
нал. | б/н | нал. | б/н | |||
Элементы колодцев | ||||||
1. | Кольцо опорное КО-6 | 0,9*0,08 отв. 0,65 |
1500 | 1620 | ||
2. | Кольцо стеновое КС 7.3 | 0,7*0,3 | 2000 | 2160 | 2200 | 2376 |
3. | Кольцо стеновое КС 7.6 | 0,7*0,6 | 2400 | 2592 | 2900 | 3132 |
4. | Кольцо стеновое КС 7.9 | 0,7*0,9 | 2800 | 3024 | 3500 | 3780 |
1. | Кольцо стеновое с замком КС 10.9ч | 1*0,9 | 2800 | 3024 | 3500 | 3780 |
1а. | Кольцо стеновое с замком КС 10.6ч | 1*0,6 | 2500 | 2700 | 3000 | 3240 |
5. | Плита днища ПД 10 | 1,2*0,15 | 2600 | 2808 | 2800 | 3024 |
6. | Плита перекрытия (крышка) ПП 10.1 | 1,2*0,15 отв. 0,65 |
2600 | 2808 | 2800 | 3024 |
6а. | Плита перекрытия (крышка) ПП 10.1 (люк встроен) | 1,2*0,15 | 4300 | 4644 | 4700 | 5076 |
7. | Плита перекрытия (крышка) ПП 10.2 вторая нагрузка | 1,2*0,2 отв. 0,65 |
5300 | 5724 | ||
8. | Кольцо стеновое КС 15.6 | 1,5*0,6- | - | - | - | |
9. | Кольцо стеновое КС 15.9ч с замком | 1,5*0,9 | 4800 | 5184 | 5700 | 6156 |
10. | Кольцо стеновое КС 15.6ч с замком | 1,5*0,6 | 4100 | 4428 | 5000 | 5400 |
12. | Плита днища ПД 15 | 1,7*0,15 | 4300 | 4644 | 4800 | 5184 |
13. | Плита перекрытия (крышка) ПП15.1 | 1,7*0,15 отв. 0,65 |
4300 | 4644 | 4800 | 5184 |
13а. | Плита перекрытия (крышка) ПП15.1 (люк встроен) | 1,7*0,15 | 6200 | 6696 | 6700 | 7236 |
14. | Плита перекрытия (крышка) ПП15.2 вторая нагрузка | 1,7*0,2 отв. 0,65 |
7500 | 8100 | ||
15. | Кольцо стеновое КС 20.6 | 2*0,6 | 7000 | 7560 | 9000 | 9720 |
16. | Кольцо стеновое КС 20.9 | 2*0,9 | 8000 | 8640 | 11000 | 11880 |
17. | Плита днища ПД 20 | 2,2*0,15 | 7500 | 8100 | 8000 | 8640 |
18. | Плита перекрытия (крышка) ПП 20.1 | 2,2*0,15 отв. 0,65 |
7500 | 8100 | 8000 | 8640 |
18а. | Плита перекрытия (крышка) ПП 20.1 люк встроен | 2,2*0,15 отв. 0,65 |
9500 | 10260 | 10000 | 10800 |
19. | Плита перекрытия (крышка) ПП 20.2 вторая нагрузка | 2,2*0,2 отв. 0,65 |
12500 | 13500 | ||
20. | Кольцо с днищем ДК 10.9 | 1*0,95 | 7000 | 7560 | 8000 | 8640 |
21. | Кольцо с днищем ДК 15.6 | 1,5*0,65 | 10000 | 10800 | 11000 | 11880 |
22. | Кольцо с днищем ДК 15.9 | 1,5*0,95 | 11500 | 12420 | 12500 | 13500 |
23. | Кольцо с днищем ДК 20.6 | 2*0,65 | 17000 | 18360 | 18500 | 19980 |
24. | Кольцо с днищем ДК 20.9 | 2*0,95 | 20000 | 21600 | 23000 | 24840 |
№ п/п | Наименование | Размер, м | Нал | Безнал |
---|---|---|---|---|
Люки | ||||
1. | Люк полимерно-композиционный 1,5т. | 1500 | 1620 | |
2. | Люк полимерно-композиционный 3т. | 1600 | 1728 | |
3. | Люк полимерно-композиционный 6т. | 2000 | 2160 | |
4. | Люк полимерно-композиционный 25т. | 4500 | 4860 | |
5. | Люк чугунный легкий | 5800 | 6264 | |
6. | Конус полимерный с люком 1,5т | 3500 | 3780 | |
7. | Конус полимерный без люка | 2000 | 2160 |
№ п/п | Наименование | Размер, м | Нал | Безнал |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция элементов колодцев, цена | ||||
1. | Обработка битумом КС 10.6 | 600 | 636 | |
2. | Обработка битумом КС 10.9 | 800 | 848 | |
3. | Обработка битумом КС 15.6 | 1000 | 1060 | |
4. | Обработка битумом КС 15.9 | 1200 | 1272 | |
5. | Обработка битумом КС 20.6 | 1500 | 1590 | |
6. | Обработка битумом КС 20.9 | 1900 | 2014 |
Загрузка в автомобиль, не оборудованный грузоподъемным механизмом, - 200 руб./элемента.
№ п/п | Наименование | Размер, м | Нал | Безнал |
---|---|---|---|---|
Блоки | ||||
1. | Блок пустотелый пескобетонный 390*190*188, М 75 | 0,39*0,19*0,19 | 120 | 129,6 |
2. | Блок пустотелый пескобетонный 390*190*188, М 45 | 0,39*0,19*0,19 | 90 | 97,2 |
3. | Блок пустотелый керамзитобетонный 390*190*188 (поз.1,5) | 0,39*0,19*0,19 | 68,00; 85,00 | 72,08; 90,10 |
4. | Блок полнотелый пескобетонный 390*190*188 | 0,39*0,19*0,20 | 150 | 162,00 |
№ п/п | Наименование | Объём, м | Вес, тн | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
1. | 2ПБ 10-1П (120*140) | 0,017 | 0,043 | 420,00 |
2. | 2ПБ 13-1П | 0,022 | 0,055 | 608,00 |
3. | 2ПБ 19-3П | 0,033 | 0,083 | 780,00 |
4. | 2ПБ 22-3П | 0,037 | 0,093 | 1020,00 |
5. | 9ПБ 13-8П (120*190) | 0,029 | 0,073 | 610,00 |
6. | 9ПБ 16-8П | 0,035 | 0,088 | 760,00 |
№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Габариты, мм | Цена,руб (с учетом НДС) Цвет серый |
---|---|---|---|---|
1. | Дорожный бордюрный камень | шт. | 1000*300*150 | 500-00 |
2. | Дорожный бордюрный камень | шт. | 780*300*150 | 450-00 |
3. | Бордюр (поребрик) | шт. | 1000*200*80 | 240-00 370-00* 440-00** |
4. | Бордюр (поребрик) | шт. | 780*200*80 | 240-00 350-00* 420-00** |
5. | Бордюр (поребрик) | шт. | 500*200*80 | 120-00 185-00* 220-00** |
6. | Водосток (лоток садовый) | шт. | 390*190*70 | 80-00 102-00* 120-00** |
7. | Водосток (лоток садовый) | шт. | 390*250*70 | 90-00 116-00* 136-00** |
№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Габариты, мм | Цена,руб (с учетом НДС) Цвет серый |
---|---|---|---|---|
1. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*40 | 730-00 920-00* 1200-00** |
2. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*50 | 750-00 950-00* 1250-00** |
3. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*60 | 850-00 1150-00* 1500-00** |
4. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*70 | 970-00 1370-00* 1520-00** |
5. | Тротуарная плитка "Брусчатка" | м2 | 200*100*80 | 1050-00 1450-00* 1620-00** |
6. | Тротуарная плитка "Шестигранник" (в комплект входят половинки в соотношении 7 целых 2 половинки) | м2 | 190*218*50 95*218*50 | 0-00 0-00* 0-00** |
7. | Тротуарная плитка "Шестигранник" (в комплект входят половинки в соотношении 7 целых 2 половинки) | м2 | 190*218*60 95*218*60 | 0-00 0-00* 0-00** |
8. | Тротуарная плитка "Шестигранник" (в комплект входят половинки в соотношении 7 целых 2 половинки) | м2 | 190*218*70 95*218*70 | 0-00 0-00* 0-00** |
9. | Тротуарная плитка "Волна" | м2 | 244*165*50 | 750-00 950-00* 1250-00** |
10. | Тротуарная плитка "Волна" | м2 | 244*165*60 | 850-00 1150-00* 1500-00** |
11. | Тротуарная плитка "Волна" | м2 | 244*165*70 | 970-00 1370-00* 1520-00** |
12. | Тротуарная плитка "Катушка" | м2 | 195*160*50 | 750-00 950-00* 1250-00** |
13. | Тротуарная плитка "Катушка" | м2 | 195*160*60 | 850-00 1150-00* 1500-00** |
14. | Тротуарная плитка "Катушка" | м2 | 195*160*70 | 970-00 1370-00* 1520-00** |
15. | Тротуарная плитка "Квадрат" | м2 | 300*300*50 | 750-00 1050-00* 1250-00** |
16. | Тротуарная плитка "Квадрат" | м2 | 300*300*60 | 800-00 1100-00* 1450-00** |
17. | Тротуарная плитка "Старый город" | м2 | толщина 50 | 750-00 1050-00* 1250-00** |
18. | Тротуарная плитка "Старый город" | м2 | толщина 60 | 850-00 1150-00* 1500-00** |
19. | Тротуарная плитка "Старый город" | м2 | толщина 70 | 970-00 1370-00* 1520-00** |
20. | Тротуарная плитка "Старый город 2" | м2 | толщина 60 | 800-00 1100-00* 1450-00** |
21. | Тротуарная плитка "Старый город 2" | м2 | толщина 70 | 970-00 1370-00* 1520-00** |
22. | Тротуарная плитка "Новый город" | м2 | толщина 50 | 750-00 1050-00* 1250-00** |
23. | Тротуарная плитка "Новый город" | м2 | толщина 60 | 850-00 1150-00* 1500-00** |
24. | Тротуарная плитка "Новый город" | м2 | толщина 70 | 970-00 1370-00* 1520-00** |
цена при использовании серого цемента без красителей
* цена при использовании красного, синего, черного, коричневого цветов
** цена при использовании желтого и зеленого цветов